পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | AAWG | আদর্শ: | দ্বৈত ফাইবার |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | 1 ইউ রাকমাউন্ট | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | সি-ব্যান্ড @ আইটিইউ গ্রিড |
চ্যানেল নম্বর: | 32 চ্যানেল বা 40CH | সংযোগকারী: | জলজ পালন / পিসি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | sfp fiber optic transceiver,sfp transceiver modules |
নিম্ন তাপমাত্রা 32 ইথ অ্যাথারমাল এডাব্লুজি ডিডাব্লুডিএম
GEZHI থেকে প্ল্যানার ডিডাব্লুডিএম উপাদানগুলি (থার্মাল / এথার্মাল এডাব্লুজি) ফাইবার অপটিক এবং অপ্টো-ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির জন্য জিআর -1221-সিওআর / ইউএনসি, জেনেরিক নির্ভরযোগ্যতা আশ্বাস প্রয়োজনীয়তা এবং টেলকর্ডিয়ার জন্য টেলকর্ডিয়া নির্ভরযোগ্যতা আশ্বাস প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে যোগ্য টিআর-এনডব্লিউটি -000468, অপ্টো-বৈদ্যুতিন ডিভাইসের জন্য নির্ভরযোগ্যতা আশ্বাসের অনুশীলনগুলি)।
বৈশিষ্ট্য |
অ্যাপ্লিকেশন |
|
|
ক্রমানুসার তথ্য
AWG | এক্স | এক্সএক্স | এক্স | XXX এর | এক্স | এক্স | এক্স | এক্সএক্স |
দল | চ্যানেলের সংখ্যা | ব্যবধান | 1 ম চ্যানেল | ফিল্টার আকার | প্যাকেজ | ফাইবার দৈর্ঘ্য | ইন / আউট সংযোগকারী | |
C = সি-ব্যান্ড এল =, L-ব্যান্ড ডি = সি +, L-ব্যান্ড এক্স = বিশেষ |
16 = 16 সিএইচ 32 = 32-সিএইচ 40 = 40 সিএইচ 48 = 48 সিএইচ এক্সএক্স = বিশেষ |
1 = 100 গ্রাম 2 = 200g 5 = 50g এক্স = বিশেষ |
C60 = C60 H59 = H59 C59 = C59 H58 = H58 XXX এর = বিশেষ |
জি = গসিয়ান বি = ব্রড গৌসিয়ার এফ = ফ্ল্যাট শীর্ষ |
এম = মডিউল আর = তাক এক্স = বিশেষ |
1 = 0.5 মি দূরে 2 = 1 মি 3 = 1.5 মি 4 = 2m 5 = 2.5 মিটার 6 = 3M এস = উল্লেখ করুন |
0 = কোনটি 1 = এফসি / এপিসি 2 = এফসি / পিসি 3 = এসসি / এপিসি 4 = এসসি / পিসি 5 = জলজ পালন / এপিসি 6 = জলজ পালন / পিসি 7 = এসটি / ইউপিসি এস = উল্লেখ করুন |
বিশেষ উল্লেখ
পরামিতি | শর্ত | চশমা | ইউনিট | ||
ন্যূনতম | typ | ম্যাক্স | |||
চ্যানেলের সংখ্যা | 41 | ||||
সংখ্যা চ্যানেল ব্যবধান | 100GHz | 100 | গিগাহার্জ | ||
চা।কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | আইটিইউ ফ্রিকোয়েন্সি। | সি-ব্যান্ড | NM | ||
চ্যানেল পাসব্যান্ড সাফ করুন | ± 12.5 | গিগাহার্জ | |||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য স্থায়িত্ব | সবকটি চ্যানেলের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ত্রুটির সর্বাধিক পরিসীমা এবং গড় মেরুকরণে তাপমাত্রা। | ± 0.05 | NM | ||
-1 ডিবি চ্যানেল ব্যান্ডউইথ | পাসব্যান্ড আকার দ্বারা সংজ্ঞায়িত চ্যানেল ব্যান্ডউইদথ।প্রতিটি চ্যানেলের জন্য | 0.24 | NM | ||
-3 ডিবি চ্যানেল ব্যান্ডউইথ | পাসব্যান্ড আকার দ্বারা সংজ্ঞায়িত চ্যানেল ব্যান্ডউইদথ।প্রতিটি চ্যানেলের জন্য | 0.43 | NM | ||
আইটিইউ গ্রিডে অপটিক্যাল সন্নিবেশ ক্ষতি | সমস্ত চ্যানেলের আইটিইউ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বনিম্ন সংক্রমণ হিসাবে সংজ্ঞায়িত।প্রতিটি চ্যানেলের জন্য, সমস্ত তাপমাত্রা এবং পোলারাইজেশন। | 4.5 | ছয় | ডেসিবেল | |
সংলগ্ন চ্যানেল বিচ্ছিন্নতা | সংলগ্ন চ্যানেলের আইটিইউ ব্যান্ডের মধ্যে আইটিইউ গ্রিড তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ পাওয়ার, সমস্ত মেরুকরণ, থেকে গড় সংক্রমণ থেকে সন্নিবেশ ক্ষতির পার্থক্য। | 25 | ডেসিবেল | ||
অ-সংলগ্ন, চ্যানেল বিচ্ছিন্নতা | আইএনইউ গ্রিড তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ পাওয়ার, সমস্ত মেরুকরণ, ননডজ্যাসেন্ট চ্যানেলের আইটিইউ ব্যান্ডের মধ্যে গড় সংক্রমণ থেকে সঞ্চার ক্ষতির পার্থক্য। | 29 | ডেসিবেল | ||
মোট চ্যানেল বিচ্ছিন্নতা | সংলগ্ন চ্যানেলগুলি সহ অন্যান্য সমস্ত চ্যানেলের আইটিইউ ব্যান্ডের মধ্যে আইটিইউ গ্রিড তরঙ্গদৈর্ঘ্যে গড় পাওয়ার থেকে সমস্ত শক্তি, সমস্ত মেরুকরণ, মোট সংশ্লেষ সন্নিবেশ ক্ষতির পার্থক্য। | 22 | ডেসিবেল | ||
সন্নিবেশ হ্রাস ইউনিফর্মিটি | সমস্ত চ্যানেল, মেরুকরণ এবং তাপমাত্রা জুড়ে আইটিইউর মধ্যে সন্নিবেশ ক্ষতির প্রকরণের সর্বাধিক পরিসীমা। | 1.5 | ডেসিবেল | ||
দিকনির্দেশনা (কেবলমাত্র মুক্স) | ইনপুট চ্যানেল এন থেকে পাওয়ার করতে কোনও চ্যানেল (চ্যানেল এন ব্যতীত) থেকে প্রতিফলিত পাওয়ারের অনুপাত | 40 | ডেসিবেল | ||
সন্নিবেশ হ্রাস রিপল | প্রতিটি পোর্টের প্রতিটি চ্যানেলের জন্য বাউন্ডারি পয়েন্ট বাদে আইটিইউ ব্যান্ডের যেকোন ম্যাক্সিমা এবং অপটিক্যাল ক্ষতির কোনও মিনিমা | 1.2 | ডেসিবেল | ||
অপটিকাল রিটার্ন ক্ষতি | ইনপুট এবং আউটপুট পোর্টগুলি | 40 | ডেসিবেল | ||
ক্লিয়ার চ্যানেল ব্যান্ডে পিডিএল / মেরুকরণ নির্ভরতা হ্রাস | আইটিইউ ব্যান্ডে সবচেয়ে খারাপের মান পরিমাপ করা হয়েছে | 0.3 | 0.5 | ডেসিবেল | |
মেরুকরণ মোড ছড়িয়ে দেওয়া | 0.5 | পুনশ্চ | |||
সর্বোচ্চ অপটিক্যাল শক্তি | 23 | dBm | |||
MUX / DEMUX ইনপুট / আউটপুট পর্যবেক্ষণ পরিসীমা |
-35 | +23 | dBm |
আইএলটি আইটিইউ তরঙ্গলেটের চারপাশে একটি +/- 0.1nm উইন্ডোতে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে
পিডিএল ITU তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চারপাশে একটি +/- 0.1nm উইন্ডোতে গড় মেরুকরণে পরিমাপ করা হয়েছিল।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Ena Lin
ফ্যাক্স: 86-755-2377-1707