পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | 200Ghz DWDM | চ্যানেল নম্বর: | 8 টি চ্যানেল |
---|---|---|---|
তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | আইটিইউ গ্রিড | সংযোগকারী: | জলজ পালন / ইউপিসি |
ফাইবার প্রকার: | সিমপ্লেক্স | আবেদন: | ফাইবার চ্যানেল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | dense wave division multiplexer,fiber optic multiplexer |
200GHz DWDM এর জন্য প্রযুক্তিগত চশমা
স্থিতিমাপ | একক | Valuই | ||||
চ্যানেল সংখ্যা | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 20 |
চ্যানেল কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | আইটিইউ-টি গ্রিড | ||||
০.৫ ডিবি তে পাসব্যান্ড | NM | ≥0।6 | ||||
পাস ব্যান্ড | NM | λITU ± 0।25 | ||||
পাস ব্যান্ড ফ্ল্যাটনেস | ডেসিবেল | ≤0.5 | ||||
সন্নিবেশ ক্ষতি (টাইপ।) | ডেসিবেল | 1.2 | 2.0 | 4.2 | 9.0 | 16.8 |
সন্নিবেশ ক্ষতি (সর্বোচ্চ) | ডেসিবেল | 1.4 | 2.6 | 5.0 | 9.8 | 19.4 |
সংলগ্ন চ্যানেল বিচ্ছিন্নতা | ডেসিবেল | ≥25 | ||||
অ-সংলগ্ন চ্যানেল বিচ্ছিন্নতা | ডেসিবেল | ≥40 | ||||
রিটার্ন লস | ডেসিবেল | ≥45 | ||||
মেরুকরণ মোড ছড়িয়ে দেওয়া | পুনশ্চ | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
সমবর্তন নির্ভরশীল ক্ষতি | ডেসিবেল | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0।25 |
Directivity | ডেসিবেল | ≥50 | ||||
অপারেশন তাপমাত্রা | ° সেঃ | -5 ~ + + 70 | ||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ° সেঃ | -40 ~ + + 85 | ||||
প্যাকেজ মাত্রা | মিমি |
এবিএস বক্স জি: 100X80X10, এইচ: 125 এক্স 96 এক্স 16 আমি: 141X115X18, ও: কাস্টমাইজড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Ena Lin
ফ্যাক্স: 86-755-2377-1707