পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | দ্বৈত বাইপাস অপটিকাল স্যুইচ | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1260 ~ 1650nm |
---|---|---|---|
চ্যানেল: | 4x4 (দ্বৈত 2x2) | নিয়ন্ত্রণের ধরণ: | লেচিং বা নন-লেচিং |
সংযোগকারী: | এলসি / এসসি / এফসি / এসটি (পিসি বা এপিসি) | আবেদন: | মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক |
লক্ষণীয় করা: | fiber optic switch,optical fiber switch |
GEZHI ফোটোনিকস ডুয়াল 2x2B মেকানিকাল অপটিকাল স্যুইচ একটি নির্বাচিত আউটপুট ফাইবারে ইনকামিং অপটিক্যাল সিগন্যালটিকে পুনর্নির্দেশের মাধ্যমে অপটিক্যাল চ্যানেলগুলিকে সংযুক্ত করে।
GEZHI এর ডুয়াল 2x2B (D2x2B) মেকানিকাল অপটিকাল সুইচ 1260nm ~ 1650nm বা মাল্টিমোড 850nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সমস্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমর্থন করে, এটি অতি উচ্চ-নির্ভরযোগ্যতা, কম সন্নিবেশ ক্ষতি, দ্রুত স্যুইচিং গতির পাশাপাশি দ্বি-দিকনির্দেশক কার্যকারিতা সরবরাহ করে।অপটিকাল সুইচগুলি অপটিকাল নেটওয়ার্ক, সুরক্ষা, ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার সুরক্ষা, নেটওয়ার্ক টেস্ট সিস্টেম এবং ইনস্ট্রুমেন্টেশনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য
সবিস্তার বিবরণী
পরামিতি | GZ-FSW-D2 গ্রাহকের × 2B | ||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যাপ্তি | NM | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
অপারেটিং অ্যাভেলেন্থ | NM | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
সন্নিবেশ ক্ষতি | ডেসিবেল | প্রকার: 1.0 সর্বোচ্চ: 1.5 | প্রকার: 1.0 সর্বোচ্চ: 1.5 |
রিটার্ন লস | ডেসিবেল | এমএম 30 এসএম 50 | |
Crosstalk | ডেসিবেল | এমএম 35 এসএম 55 | |
PDL | ডেসিবেল | ≤0.05 | |
WDL | ডেসিবেল | ≤0.25 | |
TDL | ডেসিবেল | ≤0.25 | |
repeatability | ডেসিবেল | ≤ ± 0.02 | |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | বনাম | 3.0 বা 5.0 | |
জীবনকাল | বার | ≥107 | |
স্যুইচ সময় | মাইক্রোসফট | ≤8 | |
সংক্রমণ শক্তি | মেগাওয়াট | ≤500 | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -20 ~ + + 70 | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -40 ~ + + 85 | |
ওজন | ছ | 16 | |
মাত্রা | মিমি | (এল) 27.0 × (ডাব্লু) 12.0 × (এইচ) 8.2 কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ। |
পিনের
আদর্শ | রাষ্ট্র | পিন সংজ্ঞা | ক্ষমতা | শর্ত পর্যবেক্ষণ | ||||||
D2x2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
অ সুরক্ষিত রাখেন | একজন | হল P1-P3 P1'-P3 ' | - | - | - | - | ঘনিষ্ঠ | খোলা | খোলা | ঘনিষ্ঠ |
বি | হল P1-p4, P2 এর-P3 P1'-এটাকে P4 ', P2'-P3' | ভী + + | - | - | GND | খোলা | ঘনিষ্ঠ | ঘনিষ্ঠ | খোলা | |
সুরক্ষিত রাখেন | একজন | হল P1-P3 P1'-P3 ' | - | - | GND | ভী + + | ঘনিষ্ঠ | খোলা | খোলা | ঘনিষ্ঠ |
বি | হল P1-p4, P2 এর-P3 | ভী + + | - | GND | - | খোলা | ঘনিষ্ঠ | ঘনিষ্ঠ | খোলা |
অপটিকাল রুট
স্থিতি এক | স্থিতি দুই |
মাত্রা
আদেশ তথ্য
মোড | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ভোল্টেজের ধরণ | নিয়ন্ত্রণ মডেল | ফাইবার প্রকার | ফাইবার ব্যাস | ফাইবার দৈর্ঘ্য | সংযোগকারী |
এস = এস এম এম = এম এম | 85 = 850nm 13 = 1310nm 15 = 1550nm 13/15 = 1310 / 1550nm এক্স = অন্যরা | 3 = 3V 5 = 5V | এল = সুরক্ষিত রাখেন এন = নন-ম্যাচিং | 5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 এক্স = অন্যরা | 25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0 মিমি 30 = 3.0 মিমি এক্স = অন্যরা | 1 = 1 মি 2 = 1.5 মি এক্স = অন্যরা | 0 = কোনটি 1 = এফসি / পিসি 2 = এফসি / এপিসি 3 = এসসি / পিসি 4 = এসসি / এপিসি 5 = এসটি / পিসি 6 = এসটি / এপিসি 7 = জলজ পালন / পিসি 8 = জলজ পালন / এপিসি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ena Lin
টেল: +8613544277727